来源:牛博自考网2019-10-17 18:10
下面是有关西南科技大学自考投资学(Y020304)本科层次详情介绍的相关信息,想要报考该校该自考专业的朋友不妨详细的看一下相关介绍,以帮助你更好的通过考试,拿到文凭。
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00086 | 风险管理 | 5 | 专业核心课 |
| 2 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
| 3 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |
| 4 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
| 5 | 08019 | 理财学 | 4 | |
| 6 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
| 7 | 08592 | 房地产投资 | 5 | |
| 8 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | |
| 9 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
| 10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
| 11 | 03708 | **近代史纲要 | 2 | |
| 12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 专业选考课 |
| 14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 15 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | |
| 16 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | |
| 17 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
| 18 | 00000 | 毕业论文(设计) | 10 |
|
| 合计 | 83学分以上 | |||
推荐阅读:
成都工业学院自考机电一体化技术(Z560301)专科层次详情介绍
成都工业学院自考电子科学与技术(应用型) (Y080702)本科层次详情介绍