来源:牛博自考网2019-10-14 17:16
下面是有关西南交通大学自考工程造价(A540502)专科层次详情介绍的相关信息,想要报考该校该自考专业的朋友不妨详细的看一下相关介绍,以帮助你更好的通过考试,拿到文凭。
课程类别 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 必 | 公 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
| 2 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |||
| 3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |||
| 4 | 12656 | 毛泽东思想和**特色****理论体系概论 | 4 | |||
| 专 | 5 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | ||
| 02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | ||||
| 6 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | |||
| 7 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | |||
| 8 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | |||
| 9 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | |||
| 06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | ||||
| 10 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | |||
| 09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | ||||
| 选 | 专 | 11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 选修课程23学分 |
| 12 | 04495 | 装修工程预算 | 5 | |||
| 13 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | |||
| 14 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | |||
| 15 | 06970 | 工程造价使用软件 | 2 | |||
| 毕业学分 | 72学分 | |||||
推荐阅读:
成都工业学院自考机电一体化技术(Z560301)专科层次详情介绍
成都工业学院自考电子科学与技术(应用型) (Y080702)本科层次详情介绍