来源:牛博自考网2019-10-23 15:57
下面是有关成都工业学院自考数控技术(Z560103)专科层次详情介绍的相关信息,想要报考该校该自考专业的朋友不妨详细的看一下相关介绍,以帮助你更好的通过考试,拿到文凭。
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
| 2 | 02561 | 机械工程材料 | 4 | |
| 3 | 04068 | 机械制图及AutoCad | 4 | |
| 04069 | 机械制图及AutoCad(实践) | 3 | ||
| 4 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | |
| 05786 | 数控原理与数控技术运用(实践) | 2 | ||
| 5 | 05787 | 数控编程 | 4 | |
| 05788 | 数控编程(实践) | 2 | ||
| 6 | 05789 | 数控机床操作 | 1 | |
| 05790 | 数控机床操作(实践) | 2 | ||
| 7 | 03706 | 思想品德修养与法律基础 | 2 | |
| 8 | 12656 | 毛泽东思想和**特色****理论体系概论 | 4 | |
| 9 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
| 10 | 01042 | 应用数学 | 5 | |
| 11 | 01461 | 机械原理与机械设计 | 4 | |
| 01462 | 机械原理与机械设计(实践) | 2 | ||
| 12 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | |
| 02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | ||
| 13 | 02189 | 机械制造基础 | 4 | |
| 02190 | 机械制造基础(实践) | 1 | ||
| 14 | 05782 | 液压与气动 | 2 | |
| 05783 | 液压与气动(实践) | 1 | ||
| 15 | 07699 | 专业英语阅读 | 6 | |
| 合计 | 72学分 | |||
数控技术(专科)专业考试计划调整前后课程替代表
专业代码:Z560103
推荐阅读:
成都工业学院自考机电一体化技术(Z560301)专科层次详情介绍
成都工业学院自考电子科学与技术(应用型) (Y080702)本科层次详情介绍