来源:牛博自考网2019-10-16 18:00
下面是有关四川农业大学自考国民经济管理(Y020103T)本科层次详情介绍的相关信息,想要报考该校该自考专业的朋友不妨详细的看一下相关介绍,以帮助你更好的通过考试,拿到文凭。
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 2 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |
| 3 | 02560 | 资源经济学 | 5 | |
| 4 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
| 5 | 06726 | 资源政策与法规 | 5 | |
| 6 | 06728 | 资源信息管理 | 5 | |
| 7 | 06734 | 财政与税收 | 6 | |
| 8 | 03708 | **近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 00051 | 管理系统中的计算机应用 | 4 | |
| 10 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 11 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 12 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 资金方向 |
| 13 | 06735 | 核算理论与实务 | 6 | |
| 14 | 08019 | 理财学 | 4 | |
| 15 | 10608 | 投资学 | 5 | |
| 16 | 06729 | 土地利用规划学 | 5 | 土地方向 |
| 17 | 06730 | 土地资源资产管理 | 5 | |
| 18 | 06731 | 地籍管理学 | 5 | |
| 19 | 06733 | 土地管理学 | 5 | |
| 20 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 人力方向 |
| 21 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | |
| 22 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
| 23 | 06737 | 创新思维 | 5 | |
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
| 2 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |
| 3 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
| 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | ||
| 合 计 | 91学分以上 | |||
注:2010年调整此专业取消了原计划中的资源统计学(课码06727,6学分)、资产评估(课码00158,4学分)两门课程,已取得这两门课程合格成绩的可替代本专业计划中的任意两门课程,考生须按规定办理转免考手续。
推荐阅读:
成都工业学院自考机电一体化技术(Z560301)专科层次详情介绍
成都工业学院自考电子科学与技术(应用型) (Y080702)本科层次详情介绍