来源:牛博自考网2019-10-15 18:35
下面是有关西南财经大学自考会计学(B120203K)本科层次详情介绍的相关信息,想要报考该校该自考专业的朋友不妨详细的看一下相关介绍,以帮助你更好的通过考试,拿到文凭。
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
| 必考 | 加考 | ||||
| 03708 | 1 | **近现代史纲要 | 2 | ||
| 00015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
| 04183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
| 04184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
| 00051 | 5 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
| 00158 | 6 | 资产评估 | 4 | ||
| 00159 | 7 | 高级财务会计 | 6 | ||
| 00160 | 8 | 审计学 | 4 | ||
| 00161 | 9 | 财务报表分析(一) | 5 | ||
| 00058 | 10 | 市场营销学 | 5 | ||
| 00162 | 11 | 会计制度设计 | 5 | ||
| 00149 | 12 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
| 00150 | 13 | 金融理论与实务 | 6 | ||
| 00000 | 14 | 毕业论文 | 10 | ||
| 00042 | 1 | 社会经济统计学原理 | 7 | 不考英语(二) | |
| 00061 | 2 | 国家税收 | 6 | ||
| 00071 | 3 | 社会保障概论 | 5 | ||
| 总 计 | 80学分以上 | ||||
注:根据川招考委[2015]79号文件,外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。
推荐阅读:
成都工业学院自考机电一体化技术(Z560301)专科层次详情介绍
成都工业学院自考电子科学与技术(应用型) (Y080702)本科层次详情介绍