来源:牛博自考网2019-10-12 17:40
下面是有关电子科技大学自考计算机信息管理(B082208)本科层次详情介绍的相关信息,想要报考该校该自考专业的朋友不妨详细的看一下相关介绍,以帮助你更好的通过考试,拿到文凭。
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
| 必考 | 加考 | ||||
| 03708 | 1 | **近现代史纲要 | 2 | ||
| 03709 | 2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
| 00015 | 3 | 英语(二) | 14 | ||
| 02628 | 4 | 管理经济学 | 5 | ||
| 00910 | 5 | 网络经济与企业管理 | 6 | ||
| 02375 | 6 | 运筹学基础 | 4 | ||
| 02323 | 7 | 操作系统概论 | 4 | ||
| 02142 | 8 | 数据结构导论 | 4 | ||
| 04735 | 9 | 数据库系统原理 | 4 | ||
| 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |||
| 04741 | 10 | 计算机网络原理 | 4 | ||
| 04737 | 11 | C++程序设计 | 3 | ||
| 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | |||
| 03173 | 12 | 软件开发工具 | 5 | ||
| 03174 | 软件开发工具(实践) | 2 | |||
| 04757 | 13 | 信息系统开发与管理 | 5 | ||
| 02378 | 14 | 信息资源管理 | 4 | ||
| 00000 | 15 | 毕业设计 | 10 | ||
| 02333 | 1 | 软件工程 | 3 | 不考英语(二) | |
| 03142 | 2 | 互联网及其应用 | 4 | ||
| 00900 | 3 | 网页设计与制作 | 2 | ||
| 总 计 | 79学分以上 | ||||
计算机信息管理专业(专升本)调整后考试课程替换表
专业代码:B082208
推荐阅读:
成都工业学院自考机电一体化技术(Z560301)专科层次详情介绍
成都工业学院自考电子科学与技术(应用型) (Y080702)本科层次详情介绍