来源:牛博自考网2019-10-12 17:17
下面是有关电子科技大学自考国际经济与贸易(Y020401)本科层次详情介绍的相关信息,想要报考该校该自考专业的朋友不妨详细的看一下相关介绍,以帮助你更好的通过考试,拿到文凭。
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 |
|
| 2 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
|
| 3 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 |
|
| 4 | 00102 | 世界市场行情 | 4 |
|
| 5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
|
| 6 | 00244 | 经济法概论 | 6 |
|
| 7 | 07750 | 国际投资学 | 6 |
|
| 8 | 03708 | **近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
| 10 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
| 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
| 12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
| 13 | 05844 | 国际商务英语 | 6 |
|
| 14 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10 | |
| 合 计 | 78学分以上 | |||
注:根据川招考委[2015]79号文件,涉外经济法(课码00099,4学分)调整为经济法概论(课码00244,6学分);外经贸经营与管理(课码00101,4学分)调整为国际贸易理论与实务(课码00149,6学分)。
推荐阅读:
成都工业学院自考机电一体化技术(Z560301)专科层次详情介绍
成都工业学院自考电子科学与技术(应用型) (Y080702)本科层次详情介绍