来源:牛博自考网2019-10-10 17:24
下面是有关四川师范大学自考应用化学(B070302)本科层次详情介绍的相关信息,想要报考该校该自考专业的朋友不妨详细的看一下相关介绍,以帮助你更好的通过考试,拿到文凭。
课程类别 | 课码 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |
| 必 | 公 | 00015 | 1 | 英语(二) | 14 | |
| 03708 | 2 | **近现代史纲要 | 2 | |||
| 03709 | 3 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
| 专 | 02056 | 4 | 仪器分析(一) | 6 | ||
| 02057 | 仪器分析(一)(实践) | 2 | ||||
| 02066 | 5 | 有机化学(二) | 4 | |||
| 02067 | 有机化学(二)(实践) | 1 | ||||
| 02481 | 6 | 物理化学(三) | 3 | |||
| 02482 | 物理化学(三)(实践) | 1 | ||||
| 02483 | 7 | 工业分析 | 4 | |||
| 02521 | 8 | 食品分析与检验 | 4 | |||
| 03788 | 食品分析与检验(实践) | 3 | ||||
| 08306 | 9 | 环境分析与监测 | 5 | |||
| 08307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | ||||
| 选 | 专 | 02471 | 10 | 环境生态学 | 4 | ①选考课程不少于20学分。 |
| 03246 | 11 | 普通生态学(一) | 6 | |||
| 04354 | 12 | 现代科技概论 | 4 | |||
| 04884 | 13 | 化工技术经济 | 4 | |||
| 05082 | 14 | 波谱学 | 6 | |||
| 06835 | 15 | 微生物学与微生物学检验 | 3 | |||
| 06836 | 微生物学与微生物学检验(实践) | 2 | ||||
| 08291 | 16 | 环境影响评价 | 4 | |||
| 08292 | 环境影响评价(实践) | 1 | ||||
| 00000 | 17 | 毕业论文 | 10 | |||
| 合 计 | 84学分以上 | |||||
注:计算机统计分析方法(课码08229,6学分)调整为微生物学与微生物学检验(课码06835,3学分)和微生物学与微生物学检验(实践)(课码06836,2学分),由计算机直接转换。
推荐阅读:
成都工业学院自考机电一体化技术(Z560301)专科层次详情介绍
成都工业学院自考电子科学与技术(应用型) (Y080702)本科层次详情介绍