|
2021年重庆市农业机械化学校专业、学费、代码介绍 |
||||
| 专业名称 | 代码 | 学制 | 人数 | 学费 |
| 农业机械使用与维护 | 012700 | 3年 | 35 | 免学费 |
| 园林技术 | 011500 | 3年 | 30 | 免学费 |
| 农业机械使用与维护 | 012700 | 3年 | 40 | 免学费 |
| 建筑工程施工 | 040100 | 3年 | 80 | 免学费 |
| 建筑装饰 | 040200 | 3年 | 30 | 免学费 |
| 水利水电工程施工 | 041500 | 3年 | 30 | 免学费 |
| 机电技术应用 | 051300 | 3年 | 30 | 免学费 |
| 数控技术应用 | 051400 | 3年 | 150 | 免学费 |
| 模具制造技术 | 051500 | 3年 | 30 | 免学费 |
| 汽车制造与检修 | 051700 | 3年 | 30 | 免学费 |
| 城市轨道交通运营管理 | 080700 | 3年 | 220 | 免学费 |
| 航空服务 | 082300 | 3年 | 30 | 免学费 |
| 汽车运用与维修 | 082500 | 3年 | 450 | 免学费 |
| 新能源汽车维修 | 082501 | 3年 | 150 | 免学费 |
| 计算机应用 | 090100 | 3年 | 100 | 免学费 |
| 工业机器人应用 | 090101 | 3年 | 100 | 免学费 |
| 计算机平面设计 | 090300 | 3年 | 100 | 免学费 |
| 计算机网络技术 | 090500 | 3年 | 40 | 免学费 |
| 电子技术应用 | 091300 | 3年 | 50 | 免学费 |
| 会计电算化 | 120210 | 3年 | 100 | 免学费 |
| 电子商务 | 121100 | 3年 | 100 | 免学费 |
| 房地产营销与管理 | 122000 | 3年 | 30 | 免学费 |
| 高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3年 | 50 | 免学费 |
| 旅游服务与管理 | 130200 | 3年 | 30 | 免学费 |
| 中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 3年 | 200 | 免学费 |
| 服装设计与工艺 | 142400 | 3年 | 50 | 免学费 |
| 学前教育(保育员方向、不具备教师资格证考试资格) | 160101 | 3年 | 350 | 免学费 |
学校地址:重庆市永川区兴龙大道2号
学校代码:452
学校属性:国家示范中职学校
分段培养方式:非分段培养
招生对象:应届初中毕业生
录取批次:中职一批国重


