云南机电职业技术学院2019年招生简章
一、学校简介
云南机电职业技术学院是2004年7月经云南省政府批准,在原云南省机械工业学校(国家重点中专)和云南省机械技工学校(省级重点技校)的基础上组建的,以培养制造业高技能人才为主的全日制高等职业院校。办学历史可追溯到创建于1910年的省立工业学校,在历史变迁中虽几经更名,但一直秉承职业教育办学宗旨,目前学院已成为“云南省省级示范性高等职业院校”、“国家示范性高等职业院校”骨干高职院校建设单位。
学院位于云南省昆明市盘龙区茨坝,环境幽雅,交通便利,现有昆明及东川两个校区。教职工人数433人,全日制在校学生8300余人,占地面积623亩,教学仪器设备价值12631.16万元。学院紧密结合云南省装备制造行业的发展战略目标,设立五系一部共计32个高职专业,其中,数控技术专业、电气自动化技术专业、焊接技术及自动化专业、产品造型设计专业为国家重点建设专业;汽车检测与维修技术专业为省级重点建设专业;数控技术专业、电气自动化技术专业、焊接技术及自动化专业为省级特色专业。
学院办学特色突出,专业建设和行业发展紧密结合,人才培养和企业紧密结合,坚持以服务为宗旨、以就业为导向,走产教融合、校企合作的办学之路,推行学历证书和职业资格证书“双证制”及“多证制”培养机制,强化学生的职业技能培养;重视德育工作,倡导“开物成务、明德至善”的校风,注重学生的养成教育,学生以综合素质高、动手能力强广受用人单位好评。毕业生就业率连续5年保持在97%以上,连续3年被云南省教育厅授予“就业工作先进集体”。2012年荣获全省十佳“就业典型”高校荣誉称号。毕业学生也受到来自日本、新加坡、马来西亚等国制造业企业的青睐,先后有12批次学生到国外就业。
二、师资力量
截至2015年12月,学校有专任教师320人,其中副高职称以上教师92人,硕士学位以上人员150人,骨干教师161人,“双师素质”教师165人,专任教师 320人。专任教师中已评职称人数291人,占90.93%,未评职称29人,占9.1%。全院专任教师中有高级职称教师83人;硕士及以上150人。专任教师中具有双师素质的教师有165人,占比为52%。有全国优秀教师1人,全国黄炎培杰出校长1人,云南省技术创新人才1人,云南省有突出贡献优秀专业技术人才2人,云南省政府特殊津贴获得者1人,云南省黄炎培杰出教师2人, 云南省云岭教学名师2人,云南省教学名师5人,云南省名师工作室3个,云南省优秀教学团队4个。
三、云南机电职业技术学院2019年招生计划及专业
| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 产品造型设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 文秘速录 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 应用越南语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 项目管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 图形图像制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 新能源汽车维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 汽车电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 机电设备维修与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 生产过程自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 机械质量管理与检测技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 计算机辅助设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 焊接技术及自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 材料成型与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 建筑电气工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 建筑动画设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 供用电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 工程机械运用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 产品造型设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 文秘速录 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 应用越南语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 项目管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 图形图像制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 新能源汽车维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 汽车电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
| 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 机电设备维修与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 生产过程自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 机械质量管理与检测技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 计算机辅助设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 焊接技术及自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 材料成型与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 建筑电气工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 建筑动画设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
| 供用电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 工程机械运用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
| 产品造型设计 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 文秘速录 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 项目管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 图形图像制作 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 新能源汽车维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 汽车电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 机电设备维修与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 生产过程自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 机械质量管理与检测技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 计算机辅助设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 焊接技术及自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 材料成型与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 建筑电气工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 建筑动画设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
| 供用电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 工程机械运用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
| 产品造型设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 24 |
| 文秘速录 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 20 |
| 应用越南语 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 12 |
| 项目管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 22 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 32 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 32 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 32 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 20 |
| 图形图像制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 22 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 21 |
| 新能源汽车维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 32 |
| 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 32 |
| 汽车电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 33 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
| 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 27 |
| 机电设备维修与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 37 |
| 生产过程自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 22 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 31 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 36 |
| 计算机辅助设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 21 |
| 焊接技术及自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 22 |
| 材料成型与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 23 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 21 |
| 数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 34 |
| 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 39 |
| 机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 39 |
| 物业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 21 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
| 建筑电气工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
| 建筑动画设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 21 |
| 供用电技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 32 |
四、学校联系方式:见右侧在线客服处
联系电话:见右侧在线客服处


